Tarieven Internationaal
Land Toegangsnummer Ct/Min
afghanistan (vast) 0900 1764 40
afghanistan (mobiel) 0900 1517 20
albanie (vast) 0900 1533 15
albanie (mobiel) 0900 1764 40
algerije (vast) 0900 1777 10
algerije (mobiel) 0900 1548 70
amerikaans samoa (vast & mobiel) 0900 1518 25
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) 0900 1717 5
andorra (vast) 0900 1717 5
andorra (mobiel) 0900 1533 15
angola (vast) 0900 1517 20
angola (mobiel) 0900 1518 25
anguilla (vast) 0900 1777 10
anguilla (mobiel) 0900 1533 15
antarctica (vast & mobiel) 0900 1777 10
argentinie (vast) 0900 1777 10
argentinie (mobiel) 0900 1517 20
armenie (vast) 0900 1517 20
armenie (mobiel) 0900 1518 25
aruba (vast) 0900 1533 15
aruba (mobiel) 0900 1518 25
australie (vast) 0900 123 02 02 2
australie (mobiel) 0900 1777 10
azerbeidzjan (vast) 0900 1518 25
azerbeidzjan (mobiel) 0900 1542 35
bahamas (vast) 0900 1541 30
bahamas (mobiel) 0900 1517 20
bahrein (vast) 0900 1919 Lokaal*
bahrein (mobiel) 0900 1777 10
bangladesh (vast) 0900 1777 10
bangladesh (mobiel) 0900 1541 30
barbados (vast & mobiel) 0900 1517 20
belgie (vast) 0900 1919 Lokaal*
belgie (mobiel) 0900 1717 5
belize (vast) 0900 1517 20
belize (mobiel) 0900 1518 25
benin (vast) 0900 1533 15
benin (mobiel) 0900 1517 20
bermuda (vast & mobiel) 0900 1777 10
bhutan (vast & mobiel) 0900 1517 20
bolivia (vast) 0900 1533 15
bolivia (mobiel) 0900 1541 30
bosnie en herzegovina (vast) 0900 1517 20
bosnie en herzegovina (mobiel) 0900 1545 50
botswana (vast) 0900 1541 30
botswana (mobiel) 0900 1542 35
brazilie (vast) 0900 1717 5
brazilie (mobiel) 0900 1518 25
brunei (vast) 0900 123 02 02 2
brunei (mobiel) 0900 1542 35
bulgarije (vast) 0900 1777 10
bulgarije (mobiel) 0900 1541 30
burkina faso (vast) 0900 1518 25
burkina faso (mobiel) 0900 1547 45
burundi (vast & mobiel) 0900 1545 50
cambodja (vast) 0900 1542 35
cambodja (mobiel) 0900 1777 10
canada (vast & mobiel) 0900 1919 Lokaal*
centraal afrikaanse republiek (vast) 0900 1533 15
centraal afrikaanse republiek (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
chili (vast) 0900 1717 5
chili (mobiel) 0900 1541 30
china (vast & mobiel) 0900 1717 5
colombia (vast) 0900 1777 10
colombia (mobiel) 0900 1533 15
comoren (vast & mobiel) 0900 1547 45
congo (vast) 0900 1518 25
congo (mobiel) 0900 1541 30
costa rica (vast & mobiel) 0900 1777 10
cyprus (vast) 0900 1777 10
cyprus (mobiel) 0900 1533 15
democratische republiek congo (vast) 0900 1542 35
democratische republiek congo (mobiel) 0900 1545 50
denemarken (vast) 0900 1919 Lokaal*
denemarken (mobiel) 0900 1517 20
djibouti (vast & mobiel) 0900 1541 30
dominica (vast) 0900 1533 15
dominica (mobiel) 0900 1517 20
dominicaanse republiek (vast) 0900 1777 10
dominicaanse republiek (mobiel) 0900 1517 20
duitsland (vast) 0900 123 02 02 2
duitsland (mobiel) 0900 1717 5
ecuador (vast) 0900 1533 15
ecuador (mobiel) 0900 1541 30
egypte (vast) 0900 1777 10
egypte (mobiel) 0900 1517 20
el salvador (vast) 0900 1517 20
el salvador (mobiel) 0900 1533 15
equatoriaal guinea (vast & mobiel) 0900 1541 30
eritrea (vast & mobiel) 0900 1542 35
estland (vast) 0900 1919 Lokaal*
estland (mobiel) 0900 1518 25
ethiopie (vast) 0900 1764 40
ethiopie (mobiel) 0900 1542 35
fiji (vast & mobiel) 0900 1541 30
filipijnen (vast) 0900 1517 20
filipijnen (mobiel) 0900 1541 30
finland (vast) 0900 1717 5
finland (mobiel) 0900 1518 25
frankrijk (vast) 0900 123 02 02 2
frankrijk (mobiel) 0900 1717 5
frans guyana (vast) 0900 1777 10
frans guyana (mobiel) 0900 1517 20
frans polynesie (vast & mobiel) 0900 1518 25
gabon (vast) 0900 1533 15
gabon (mobiel) 0900 1542 35
gambia (vast & mobiel) 0900 1548 70
georgie (vast) 0900 1533 15
georgie (mobiel) 0900 1518 25
ghana (vast) 0900 1518 25
ghana (mobiel) 0900 1542 35
gibraltar (vast) 0900 1717 5
gibraltar (mobiel) 0900 1533 15
grenada (vast & mobiel) 0900 1517 20
griekenland (vast) 0900 1717 5
griekenland (mobiel) 0900 1518 25
guadeloupe (vast) 0900 1777 10
guadeloupe (mobiel) 0900 1517 20
guatemala (vast) 0900 1777 10
guatemala (mobiel) 0900 1518 25
guinea (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
guinee bissau (vast & mobiel) 0900 1545 50
guyana (vast & mobiel) 0900 1548 70
haiti (vast) 0900 1518 25
haiti (mobiel) 0900 1541 30
honduras (vast & mobiel) 0900 1542 35
hongarije (vast) 0900 1717 5
hongarije (mobiel) 0900 1517 20
hongkong (vast & mobiel) 0900 1717 5
ierland (vast) 0900 1919 Lokaal*
ierland (mobiel) 0900 1517 20
ierland [national rate] (vast) 0900 1517 20
ijsland (vast) 0900 1717 5
ijsland (mobiel) 0900 1517 20
india (vast) 0900 1518 25
india (mobiel) 0900 1533 15
indonesie (vast & mobiel) 0900 1777 10
irak (vast) 0900 1533 15
irak (mobiel) 0900 1518 25
iran (vast) 0900 1518 25
iran (mobiel) 0900 1542 35
israel (vast) 0900 1717 5
israel (mobiel) 0900 1518 25
italie (vast) 0900 1919 Lokaal*
italie (mobiel) 0900 1541 30
ivoorkust (vast) 0900 1518 25
ivoorkust (mobiel) 0900 1764 40
jamaica (vast) 0900 1517 20
jamaica (mobiel) 0900 1541 30
japan (vast) 0900 1717 5
japan (mobiel) 0900 1518 25
jemen (vast & mobiel) 0900 1517 20
jordanie (vast & mobiel) 0900 1517 20
kaapverdie (vast & mobiel) 0900 1541 30
kameroen (vast) 0900 1777 10
kameroen (mobiel) 0900 1764 40
kazachstan (vast) 0900 1518 25
kazachstan (mobiel) 0900 1533 15
kenia (vast) 0900 1517 20
kenia (mobiel) 0900 1541 30
kenia [safaricom] (vast) 0900 1541 30
kirgizie (vast & mobiel) 0900 1533 15
kiribati (vast & mobiel) 0900 1545 50
koeweit (vast) 0900 1533 15
koeweit (mobiel) 0900 1541 30
kroatie (vast) 0900 1777 10
kroatie (mobiel) 0900 1541 30
laos (vast) 0900 1517 20
laos (mobiel) 0900 1777 10
lesotho (vast) 0900 1533 15
lesotho (mobiel) 0900 1542 35
letland (vast) 0900 1717 5
letland (mobiel) 0900 1542 35
libanon (vast) 0900 1533 15
libanon (mobiel) 0900 1545 50
liberia (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
liberia (mobiel) 0900 1545 50
libie (vast) 0900 1517 20
libie (mobiel) 0900 1542 35
liechtenstein (vast) 0900 1717 5
liechtenstein (mobiel) 0900 1517 20
litouwen (vast) 0900 1517 20
litouwen (mobiel) 0900 1542 35
luxembourg (vast) 0900 1919 Lokaal*
luxembourg (mobiel) 0900 1533 15
macedonie (vast) 0900 1518 25
macedonie (mobiel) 0900 1547 45
madagaskar (vast) 0900 1764 40
madagaskar (mobiel) 0900 1548 70
malawi (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
malawi (mobiel) 0900 1545 50
maldiven (vast) 0900 1541 30
maldiven (mobiel) 0900 1548 70
maleisie (vast) 0900 1919 Lokaal*
maleisie (mobiel) 0900 1533 15
mali (vast) 0900 1518 25
mali (mobiel) 0900 1764 40
malta (vast & mobiel) 0900 1533 15
marokko (vast) 0900 1517 20
marokko (mobiel) 0900 1548 70
martinique (vast) 0900 1919 Lokaal*
martinique (mobiel) 0900 1517 20
mauritanie (vast & mobiel) 0900 1541 30
mauritius (vast & mobiel) 0900 1518 25
mayotte (vast & mobiel) 0900 1518 25
mexico (vast) 0900 1717 5
mexico (mobiel) 0900 1533 15
moldavie (vast & mobiel) 0900 1541 30
monaco (vast) 0900 1777 10
monaco (mobiel) 0900 1541 30
mongolie (vast) 0900 1777 10
mongolie (mobiel) 0900 1541 30
montenegro (vast) 0900 1517 20
montenegro (mobiel) 0900 1764 40
mozambique (vast) 0900 1777 10
mozambique (mobiel) 0900 1542 35
myanmar (vast & mobiel) 0900 1542 35
namibie (vast) 0900 1777 10
namibie (mobiel) 0900 1542 35
nauru (vast & mobiel) 0900 1548 70
nederland (vast) 0900 1717 5
nederland (mobiel) 0900 1541 30
nederlandse antillen (vast) 0900 1533 15
nederlandse antillen (mobiel) 0900 1518 25
nepal (vast) 0900 1517 20
nepal (mobiel) 0900 1518 25
nicaragua (vast & mobiel) 0900 1542 35
nieuw caledonie (vast & mobiel) 0900 1542 35
nieuw-zeeland (vast) 0900 1919 Lokaal*
nieuw-zeeland (mobiel) 0900 1518 25
niger (vast) 0900 1518 25
niger (mobiel) 0900 1542 35
nigeria (vast) 0900 1533 15
nigeria (mobiel) 0900 1518 25
niue (vast & mobiel) 0900 1548 70
noord-korea (vast & mobiel) 0900 1547 45
noorwegen (vast) 0900 1919 Lokaal*
noorwegen (mobiel) 0900 1517 20
oeganda (vast) 0900 1517 20
oeganda (mobiel) 0900 1542 35
oekraine (vast) 0900 1533 15
oekraine (mobiel) 0900 1518 25
oman (vast & mobiel) 0900 1541 30
oostenrijk (vast) 0900 1919 Lokaal*
oostenrijk (mobiel) 0900 1541 30
pakistan (vast & mobiel) 0900 1777 10
palestinie (vast) 0900 1533 15
palestinie (mobiel) 0900 1517 20
panama (vast) 0900 1717 5
panama (mobiel) 0900 1533 15
papua nieuw guinea (vast & mobiel) 0900 1548 70
paraguay (vast) 0900 1533 15
paraguay (mobiel) 0900 1777 10
peru (vast) 0900 1777 10
peru (mobiel) 0900 1541 30
polen (vast) 0900 1777 10
polen (mobiel) 0900 1518 25
portugal (vast) 0900 1919 Lokaal*
portugal (mobiel) 0900 1518 25
puerto rico (vast) 0900 1717 5
puerto rico (mobiel) 0900 1919 Lokaal*
qatar (vast & mobiel) 0900 1541 30
reunion (vast) 0900 1717 5
reunion (mobiel) 0900 1533 15
roemenie (vast) 0900 1777 10
roemenie (mobiel) 0900 1541 30
rusland (vast) 0900 1777 10
rusland (mobiel) 0900 1518 25
rusland [beeline] (vast) 0900 1518 25
rusland [moscow] (vast) 0900 1517 20
rwanda (vast) 0900 1533 15
rwanda (mobiel) 0900 1542 35
saoedi arabie (vast & mobiel) 0900 1517 20
senegal (vast) 0900 1541 30
senegal (mobiel) 0900 1547 45
servie (vast) 0900 1518 25
servie (mobiel) 0900 1547 45
seychellen (vast) 0900 1548 70
seychellen (mobiel) 0900 1545 50
sierra leone (vast) 0900 1518 25
sierra leone (mobiel) 0900 1545 50
singapore (vast & mobiel) 0900 1717 5
slovenie (vast) 0900 1717 5
slovenie (mobiel) 0900 1542 35
slovenie [ipko] (vast) 0900 1542 35
slowakije (vast) 0900 1777 10
slowakije (mobiel) 0900 1518 25
soedan (vast & mobiel) 0900 1518 25
somalie (vast & mobiel) 0900 1545 50
spanje (vast) 0900 1919 Lokaal*
spanje (mobiel) 0900 1518 25
sri lanka (vast & mobiel) 0900 1518 25
st kitts (vast) 0900 1517 20
st kitts (mobiel) 0900 1518 25
st lucia (vast & mobiel) 0900 1517 20
st pierre en miquelon (vast & mobiel) 0900 1542 35
suriname (vast) 0900 1764 40
suriname (mobiel) 0900 1542 35
swaziland (vast) 0900 1777 10
swaziland (mobiel) 0900 1533 15
syrie (vast) 0900 1518 25
syrie (mobiel) 0900 1542 35
tadzjikistan (vast & mobiel) 0900 1517 20
taiwan (vast) 0900 1919 Lokaal*
taiwan (mobiel) 0900 1777 10
tanzania (vast & mobiel) 0900 1764 40
thailand (vast) 0900 1533 15
thailand (mobiel) 0900 1717 5
togo (vast) 0900 1518 25
togo (mobiel) 0900 1542 35
tokelau (vast & mobiel) 0900 1545 50
tonga (vast & mobiel) 0900 1542 35
trinidad en tobago (vast) 0900 1533 15
trinidad en tobago (mobiel) 0900 1517 20
tsjaad (vast) 0900 1545 50
tsjaad (mobiel) 0900 1548 70
tsjechie (vast) 0900 1717 5
tsjechie (mobiel) 0900 1518 25
tunesie (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turkije (vast) 0900 1777 10
turkije (mobiel) 0900 1518 25
turkmenistan (vast) 0900 1517 20
turkmenistan (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) 0900 1517 20
tuvalu (vast & mobiel) 0900 1545 50
uruguay (vast) 0900 1517 20
uruguay (mobiel) 0900 1533 15
uzbekistan (vast & mobiel) 0900 1777 10
vanuatu (vast & mobiel) 0900 1548 70
venezuela (vast) 0900 1533 15
venezuela (mobiel) 0900 1777 10
verenigd koninkrijk (vast) 0900 123 02 02 2
verenigd koninkrijk (mobiel) 0900 1717 5
verenigd koninkrijk [084 rate] (vast) 0900 1517 20
verenigd koninkrijk [087 rate] 0900 1517 20
verenigd koninkrijk [personal] 0900 1517 20
verenigde arabische emiraten (vast) 0900 1541 30
verenigde arabische emiraten (mobiel) 0900 1542 35
verenigde staten (vast & mobiel) 0900 1919 Lokaal*
vietnam (vast) 0900 1518 25
vietnam (mobiel) 0900 1517 20
wake eiland (vast & mobiel) 0900 1548 70
wallis en futuna (vast & mobiel) 0900 1542 35
wit rusland (vast) 0900 1547 45
wit rusland (mobiel) 0900 1542 35
zambia (vast) 0900 1541 30
zambia (mobiel) 0900 1545 50
zimbabwe (vast) 0900 1518 25
zimbabwe (mobiel) 0900 1545 50
zuid afrika (vast) 0900 1533 15
zuid afrika (mobiel) 0900 1518 25
zuid korea (vast) 0900 1717 5
zuid korea (mobiel) 0900 1919 Lokaal*
zweden (vast) 0900 1919 Lokaal*
zweden (mobiel) 0900 1518 25
zwitserland (vast) 0900 1919 Lokaal*
zwitserland (mobiel) 0900 1541 30
* Lokaal en nationaal tarief: 2.80 cent per minuut via KPN

U betaalt via KPN een starttarief van 4.54 ct en betaalt vervolgens per seconde. Voor *lokaal betaalt u via KPN een starttarief van 9.51 ct. De tarieven zijn in Euro's, inclusief BTW.

Als je naar 090X-nummers belt, kan het zijn dat je telecom provider extra kosten in rekening brengt. Deze toeslagen varieren per aanbieder en abonnementsvorm. Informeer hiervoor bij je provider!